Grille filiere sportive

Grilles indiciaires fonction publique territoriale filière sportive 2017 (post PPCR)

Opérateur des APS C1
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 367 1 719,76 €
10 3ans 354 1 658,84 €
9 3ans 342 1 602,61 €
8 2ans 336 1 574,50 €
7 2ans 332 1 555,75 €
6 2ans 330 1 546,38 €
5 2ans 329 1 541,69 €
4 2ans 328 1 537,01 €
3 2ans 327 1 532,32 €
2 2ans 326 1 527,64 €
1 1an 325 1 522,95 €
Opérateur des APS qualifié C2
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
12 416 1 949,38 €
11 4ans 411 1 925,95 €
10 3ans 402 1 883,77 €
9 3ans 390 1 827,54 €
8 2ans 380 1 780,68 €
8 2ans 380 1 780,68 €
7 2ans 364 1 705,70 €
6 2ans 350 1 640,10 €
5 2ans 343 1 607,30 €
4 2ans 336 1 574,50 €
3 2ans 332 1 555,75 €
2 2ans 330 1 546,38 €
1 1an 328 1 537,01 €
Opérateur des APS principal C3
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 466 2 183,68 €
9 3ans 445 2 085,27 €
8 3ans 430 2 014,98 €
7 3ans 413 1 935,32 €
6 2ans 400 1 874,40 €
5 2ans 391 1 832,23 €
4 2ans 375 1 757,25 €
3 2ans 365 1 710,39 €
2 1an 355 1 663,53 €
1 1an 345 1 616,67 €
Éducateur territorial des APS
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
13 498 2 333,63 €
12 4ans 474 2 221,16 €
11 3ans 453 2 122,76 €
10 3ans 440 2 061,84 €
9 3ans 429 2 010,29 €
8 3ans 413 1 935,32 €
7 2ans 394 1 846,28 €
6 2ans 379 1 775,99 €
5 2ans 366 1 715,08 €
4 2ans 356 1 668,22 €
3 2ans 349 1 635,41 €
2 2ans 344 1 611,98 €
1 2ans 339 1 588,55 €
Éducateur territorial des APS principal 2e classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
13 529 2 478,89 €
12 4ans 500 2 343,00 €
11 3ans 477 2 235,22 €
10 3ans 459 2 150,87 €
9 3ans 452 2 118,07 €
8 3ans 433 2 029,04 €
7 2ans 413 1 935,32 €
6 2ans 398 1 865,03 €
5 2ans 385 1 804,11 €
4 2ans 373 1 747,88 €
3 2ans 361 1 691,65 €
2 2ans 354 1 658,84 €
1 2ans 347 1 626,04 €
Éducateur territorial des APS principal 1ère classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 582 2 727,25 €
10 3ans 569 2 666,33 €
9 3ans 548 2 567,93 €
8 3ans 529 2 478,89 €
7 3ans 504 2 361,74 €
6 3ans 480 2 249,28 €
5 2ans 460 2 155,56 €
4 2ans 437 2 047,78 €
3 2ans 417 1 954,06 €
2 2ans 402 1 883,77 €
1 1an 389 1 822,85 €
Conseiller des APS
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 664 3 111,50 €
9 4ans 625 2 928,75 €
8 4ans 599 2 806,91 €
7 4ans 565 2 647,59 €
6 4ans 530 2 483,58 €
5 3ans 503 2 357,06 €
4 2ans6mois 468 2 193,05 €
3 2ans 435 2 038,41 €
2 2ans 406 1 902,52 €
1 1an6mois 383 1 794,74 €
Conseiller Principal des APS
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
8 793 3 716,00 €
7 3ans 755 3 537,93 €
6 3ans 717 3 359,86 €
5 3ans 677 3 172,42 €
4 3ans 640 2 999,04 €
3 3ans 591 2 769,43 €
2 2ans6mois 545 2 553,87 €
1 2ans 507 2 375,80 €