Grille filiere médico-sociale

Grilles indiciaires fonction publique territoriale filière sociale 2017 (post PPCR)

Auxiliaire de puériculture C1
Agent social
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 367 1 719,76 €
10 3ans 354 1 658,84 €
9 3ans 342 1 602,61 €
8 2ans 336 1 574,50 €
7 2ans 332 1 555,75 €
6 2ans 330 1 546,38 €
5 2ans 329 1 541,69 €
4 2ans 328 1 537,01 €
3 2ans 327 1 532,32 €
2 2ans 326 1 527,64 €
1 1an 325 1 522,95 €
Auxiliaire de puériculture principal 2e classe C2
Auxiliaire de soins principal de 2e classe
Agent social principal de 2e classe
ATSEM principal de 2e classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
12 416 1 949,38 €
11 4ans 411 1 925,95 €
10 3ans 402 1 883,77 €
9 3ans 390 1 827,54 €
8 2ans 380 1 780,68 €
8 2ans 380 1 780,68 €
7 2ans 364 1 705,70 €
6 2ans 350 1 640,10 €
5 2ans 343 1 607,30 €
4 2ans 336 1 574,50 €
3 2ans 332 1 555,75 €
2 2ans 330 1 546,38 €
1 1an 328 1 537,01 €
Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe C3
Auxiliaire de soins principal de 1ère classe
Agent social principal de 1ère classe
ATSEM principal de 1ère classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 466 2 183,68 €
9 3ans 445 2 085,27 €
8 3ans 430 2 014,98 €
7 3ans 413 1 935,32 €
6 2ans 400 1 874,40 €
5 2ans 391 1 832,23 €
4 2ans 375 1 757,25 €
3 2ans 365 1 710,39 €
2 1an 355 1 663,53 €
1 1an 345 1 616,67 €
Moniteur-éducateur et intervenant familial
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
13 498 2 333,63 €
12 4ans 474 2 221,16 €
11 3ans 453 2 122,76 €
10 3ans 440 2 061,84 €
9 3ans 429 2 010,29 €
8 3ans 413 1 935,32 €
7 2ans 394 1 846,28 €
6 2ans 379 1 775,99 €
5 2ans 366 1 715,08 €
4 2ans 356 1 668,22 €
3 2ans 349 1 635,41 €
2 2ans 344 1 611,98 €
1 2ans 339 1 588,55 €
Technicien paramédical de classe normale
Infirmier de classe normale
Éducateur de jeunes enfants
Assistant socio-éducatif
Moniteur-éducateur et intervenant familial principal
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
8 529 2 478,89 €
7 4ans 492 2 305,51 €
6 4ans 459 2 150,87 €
5 4ans 428 2 005,61 €
4 4ans 406 1 902,52 €
3 3ans 386 1 808,80 €
2 3ans 370 1 733,82 €
1 2ans 347 1 626,04 €
Technicien paramédical de classe supérieure
Infirmier de classe supérieure
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
8 582 2 727,25 €
7 4ans 569 2 666,33 €
6 4ans 548 2 567,93 €
5 4ans 529 2 478,89 €
4 3ans 505 2 366,43 €
3 3ans 481 2 253,97 €
2 2ans 457 2 141,50 €
1 1an 437 2 047,78 €
Éducateur principal de jeunes enfants
Assistant socio-éducatif principal
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 582 2 727,25 €
10 3ans 569 2 666,33 €
9 3ans 549 2 572,61 €
8 2ans6mois 533 2 497,64 €
7 2ans6mois 513 2 403,92 €
6 2ans 493 2 310,20 €
5 2ans 473 2 216,48 €
4 2ans 451 2 113,39 €
3 2ans 430 2 014,98 €
2 2ans 413 1 935,32 €
1 1an 396 1 855,66 €
Conseiller socio-éducatif
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
12 608 2 849,09 €
11 3ans 585 2 741,31 €
10 2ans6mois 566 2 652,28 €
9 2ans6mois 545 2 553,87 €
8 2ans 525 2 460,15 €
7 2ans 506 2 371,12 €
6 2ans 484 2 268,02 €
5 2ans 463 2 169,62 €
4 2ans 442 2 071,21 €
3 2ans 423 1 982,18 €
2 1an6mois 404 1 893,14 €
1 1an6mois 388 1 818,17 €
Conseiller supérieur socio-éducatif
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
8 668 3 130,25 €
7 3ans 653 3 059,96 €
6 3ans 624 2 924,06 €
5 3ans 594 2 783,48 €
4 2ans6mois 580 2 717,88 €
3 2ans6mois 558 2 614,79 €
2 2ans 535 2 507,01 €
1 2ans 513 2 403,92 €
Puéricultrice de classe normale (2014)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
8 549 2 572,61 €
7 4ans 530 2 483,58 €
6 3ans6mois 506 2 371,12 €
5 3ans 485 2 272,71 €
4 2ans 470 2 202,42 €
3 2ans 450 2 108,70 €
2 2ans 430 2 014,98 €
1 2ans 414 1 940,00 €
Puéricultrice de classe supérieure (2014)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
7 617 2 891,26 €
6 4ans 592 2 774,11 €
5 4ans 562 2 633,53 €
4 4ans 539 2 525,75 €
3 3ans6mois 516 2 417,98 €
2 3ans 493 2 310,20 €
1 2ans 470 2 202,42 €
Puéricultrice hors classe (2014)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 641 3 003,73 €
9 4ans 618 2 895,95 €
8 4ans 595 2 788,17 €
7 4ans 571 2 675,71 €
6 3ans6mois 543 2 544,50 €
5 2ans 519 2 432,03 €
4 2ans 495 2 319,57 €
3 2ans 471 2 207,11 €
2 2ans 450 2 108,70 €
1 2ans 430 2 014,98 €
Cadre de santé 2e classe (2016)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 646 3 027,16 €
9 3ans 620 2 905,32 €
8 3ans 596 2 792,86 €
7 3ans 580 2 717,88 €
6 3ans 552 2 586,67 €
5 3ans 528 2 474,21 €
4 2ans 503 2 357,06 €
3 2ans 484 2 268,02 €
2 2ans 462 2 164,93 €
1 1an 454 2 127,44 €
Cadre de santé 1ère classe (2016)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
9 668 3 130,25 €
8 3ans 646 3 027,16 €
7 3ans 627 2 938,12 €
6 3ans 600 2 811,60 €
5 3ans 583 2 731,94 €
4 3ans 552 2 586,67 €
3 3ans 528 2 474,21 €
2 3ans 503 2 357,06 €
1 2ans 484 2 268,02 €
Cadre supérieur de santé 1ère classe (2016)
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
7 744 3 486,38 €
6 3ans 714 3 345,80 €
5 3ans 678 3 177,11 €
4 3ans 640 2 999,04 €
3 3ans 608 2 849,09 €
2 2ans 588 2 755,37 €
1 2ans 560 2 624,16 €