Grille filiere administrative

Grilles indiciaires fonction publique territoriale filière administrative 2017 (post PPCR)

Adjoint administratif C1
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 367 1 719,76 €
10 3ans 354 1 658,84 €
9 3ans 342 1 602,61 €
8 2ans 336 1 574,50 €
7 2ans 332 1 555,75 €
6 2ans 330 1 546,38 €
5 2ans 329 1 541,69 €
4 2ans 328 1 537,01 €
3 2ans 327 1 532,32 €
2 2ans 326 1 527,64 €
1 1an 325 1 522,95 €
Adjoint administratif principal 2e classe C2
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
12 416 1 949,38 €
11 4ans 411 1 925,95 €
10 3ans 402 1 883,77 €
9 3ans 390 1 827,54 €
8 2ans 380 1 780,68 €
8 2ans 380 1 780,68 €
7 2ans 364 1 705,70 €
6 2ans 350 1 640,10 €
5 2ans 343 1 607,30 €
4 2ans 336 1 574,50 €
3 2ans 332 1 555,75 €
2 2ans 330 1 546,38 €
1 1an 328 1 537,01 €
Adjoint administratif principal 1ère classe C3
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
10 466 2 183,68 €
9 3ans 445 2 085,27 €
8 3ans 430 2 014,98 €
7 3ans 413 1 935,32 €
6 2ans 400 1 874,40 €
5 2ans 391 1 832,23 €
4 2ans 375 1 757,25 €
3 2ans 365 1 710,39 €
3 2ans 365 1 710,39 €
2 1an 355 1 663,53 €
1 1an 345 1 616,67 €
Rédacteur
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
13 498 2 333,63 €
12 4ans 474 2 221,16 €
11 3ans 453 2 122,76 €
10 3ans 440 2 061,84 €
9 3ans 429 2 010,29 €
8 3ans 413 1 935,32 €
7 2ans 394 1 846,28 €
6 2ans 379 1 775,99 €
5 2ans 366 1 715,08 €
4 2ans 356 1 668,22 €
3 2ans 349 1 635,41 €
2 2ans 344 1 611,98 €
1 2ans 339 1 588,55 €
Rédacteur principal 2e classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
13 529 2 478,89 €
12 4ans 500 2 343,00 €
11 3ans 477 2 235,22 €
10 3ans 459 2 150,87 €
9 3ans 452 2 118,07 €
8 3ans 433 2 029,04 €
7 2ans 413 1 935,32 €
6 2ans 398 1 865,03 €
5 2ans 385 1 804,11 €
4 2ans 373 1 747,88 €
3 2ans 361 1 691,65 €
2 2ans 354 1 658,84 €
1 2ans 347 1 626,04 €
Rédacteur principal 1ère classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 582 2 727,25 €
10 3ans 569 2 666,33 €
9 3ans 548 2 567,93 €
8 3ans 529 2 478,89 €
7 3ans 504 2 361,74 €
6 3ans 480 2 249,28 €
5 2ans 460 2 155,56 €
4 2ans 437 2 047,78 €
3 2ans 417 1 954,06 €
2 2ans 402 1 883,77 €
1 1an 389 1 822,85 €
Attaché
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 664 3 111,50 €
10 4ans 635 2 975,61 €
9 3ans 590 2 764,74 €
8 3ans 560 2 624,16 €
7 3ans 532 2 492,95 €
6 3ans 505 2 366,43 €
5 2ans 6mois 468 2 193,05 €
4 2ans 440 2 061,84 €
3 2ans 419 1 963,43 €
2 2ans 400 1 874,40 €
1 1 an 6mois 383 1 794,74 €
Attaché principal
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
9 793 3 716,00 €
8 3ans 755 3 537,93 €
7 2ans 6mois 717 3 359,86 €
6 2ans 6mois 680 3 186,48 €
5 2ans 640 2 999,04 €
4 2ans 600 2 811,60 €
3 2ans 560 2 624,16 €
2 2ans 525 2 460,15 €
1 2ans 489 2 291,45 €
Attaché hors classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
HEA HEA3 4 531,39 €
HEA2 4 311,14 €
HEA1 4 147,13 €
6 826 3 870,64 €
5 3ans 793 3 716,00 €
4 2ans6mois 755 3 537,93 €
3 2ans6mois 719 3 369,23 €
2 2ans 683 3 200,54 €
1 2ans 645 3 022,47 €
Directeur territorial
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
7 808 3 786,29 €
6 3ans 769 3 603,53 €
5 3ans 725 3 397,35 €
4 3ans 687 3 219,28 €
3 3ans 648 3 036,53 €
2 2ans 619 2 900,63 €
1 2ans 591 2 769,43 €
Administrateur élève
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
2 2ans 379 1 775,99 €
1 1 an 359 1 682,27 €
Administrateur
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
9 783 3 669,14 €
8 3ans 734 3 439,52 €
7 3ans 696 3 261,46 €
6 3ans 658 3 083,39 €
5 2ans 619 2 900,63 €
4 1 an 6mois 582 2 727,25 €
3 1 an 6mois 546 2 558,56 €
2 1 an 6mois 496 2 324,26 €
1 1 an 452 2 118,07 €
Administrateur hors classe
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
HEB HEB3 4 976,56 €
1 an HEB2 4 723,51 €
1 an HEB1 4 531,39 €
HEA HEA3 4 531,39 €
1 an HEA2 4 311,14 €
1 an HEA1 4 147,13 €
5 4ans 821 3 847,21 €
4 3ans 783 3 669,14 €
3 3ans 734 3 439,52 €
2 3ans 696 3 261,46 €
1 2ans 6mois 658 3 083,39 €
Secrétaire de mairie
Échelon Durée Indice Majoré Traitement Brut
11 587 2 750,68 €
10 4ans 561 2 628,85 €
9 3ans 6mois 537 2 516,38 €
8 3ans 513 2 403,92 €
7 3ans 488 2 286,77 €
6 2ans 6mois 465 2 178,99 €
5 2ans 6mois 443 2 075,90 €
4 2ans 6mois 426 1 996,24 €
3 2ans 414 1 940,00 €
2 2ans 394 1 846,28 €
1 1 an 6mois 375 1 757,25 €